最新:3322564期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3322564 | 08-14 08:23:00 | 0+8+9=17 |
3322563 | 08-14 08:19:30 | 3+9+8=20 |
3322562 | 08-14 08:16:00 | 1+9+7=17 |
3322561 | 08-14 08:12:30 | 6+9+9=24 |
3322560 | 08-14 08:09:00 | 8+1+7=16 |
3322559 | 08-14 08:05:30 | 1+4+8=13 |
3322558 | 08-14 08:02:00 | 7+2+1=10 |
3322557 | 08-14 07:58:30 | 1+4+5=10 |
3322556 | 08-14 07:55:00 | 0+3+7=10 |
3322555 | 08-14 07:51:30 | 1+8+3=12 |
3322554 | 08-14 07:48:00 | 0+5+7=12 |
3322553 | 08-14 07:44:30 | 5+4+0=09 |
3322552 | 08-14 07:41:00 | 8+9+6=23 |
3322551 | 08-14 07:37:30 | 7+4+4=15 |
3322550 | 08-14 07:34:00 | 8+3+8=19 |
3322549 | 08-14 07:30:30 | 0+2+1=03 |
3322548 | 08-14 07:27:00 | 8+9+4=21 |
3322547 | 08-14 07:23:30 | 1+4+0=05 |
3322546 | 08-14 07:20:00 | 6+2+8=16 |
3322545 | 08-14 07:16:30 | 3+1+6=10 |
3322544 | 08-14 07:13:00 | 3+4+9=16 |
3322543 | 08-14 07:09:30 | 2+6+9=17 |
3322542 | 08-14 07:06:00 | 1+0+7=08 |
3322541 | 08-14 07:02:30 | 7+7+2=16 |
3322540 | 08-14 06:59:00 | 2+3+1=06 |
3322539 | 08-14 06:55:30 | 2+6+5=13 |
3322538 | 08-14 06:52:00 | 4+1+9=14 |
3322537 | 08-14 06:48:30 | 3+8+8=19 |
3322536 | 08-14 06:45:00 | 4+9+0=13 |
3322535 | 08-14 06:41:30 | 3+1+0=04 |
3322534 | 08-14 06:38:00 | 3+3+2=08 |
3322533 | 08-14 06:34:30 | 7+3+0=10 |
3322532 | 08-14 06:31:00 | 4+0+9=13 |
3322531 | 08-14 06:27:30 | 8+5+3=16 |
3322530 | 08-14 06:24:00 | 4+5+2=11 |
3322529 | 08-14 06:20:30 | 6+0+7=13 |
3322528 | 08-14 06:17:00 | 8+7+2=17 |
3322527 | 08-14 06:13:30 | 6+4+1=11 |
3322526 | 08-14 06:10:00 | 4+3+6=13 |
3322525 | 08-14 06:06:30 | 1+2+8=11 |
3322524 | 08-14 06:03:00 | 7+3+3=13 |
3322523 | 08-14 05:59:30 | 5+0+7=12 |
3322522 | 08-14 05:56:00 | 4+1+9=14 |
3322521 | 08-14 05:52:30 | 1+1+8=10 |
3322520 | 08-14 05:49:00 | 3+5+1=09 |
3322519 | 08-14 05:45:30 | 0+1+5=06 |
3322518 | 08-14 05:42:00 | 2+2+9=13 |
3322517 | 08-14 05:38:30 | 2+6+1=09 |
3322516 | 08-14 05:35:00 | 4+0+3=07 |
3322515 | 08-14 05:31:30 | 6+1+0=07 |
3322514 | 08-14 05:28:00 | 6+1+4=11 |
3322513 | 08-14 05:24:30 | 0+8+1=09 |
3322512 | 08-14 05:21:00 | 9+6+0=15 |
3322511 | 08-14 05:17:30 | 6+5+1=12 |
3322510 | 08-14 05:14:00 | 4+3+0=07 |
3322509 | 08-14 05:10:30 | 9+8+1=18 |
3322508 | 08-14 05:07:00 | 8+1+2=11 |
3322507 | 08-14 05:03:30 | 9+8+8=25 |
3322506 | 08-14 05:00:00 | 3+3+1=07 |
3322505 | 08-14 04:56:30 | 6+2+4=12 |
3322504 | 08-14 04:53:00 | 8+4+3=15 |
3322503 | 08-14 04:49:30 | 4+2+0=06 |
3322502 | 08-14 04:46:00 | 0+4+7=11 |
3322501 | 08-14 04:42:30 | 1+6+0=07 |
3322500 | 08-14 04:39:00 | 5+9+3=17 |
3322499 | 08-14 04:35:30 | 2+2+4=08 |
3322498 | 08-14 04:32:00 | 2+4+7=13 |
3322497 | 08-14 04:28:30 | 2+1+6=09 |
3322496 | 08-14 04:25:00 | 0+3+1=04 |
3322495 | 08-14 04:21:30 | 0+1+3=04 |
3322494 | 08-14 04:18:00 | 0+6+6=12 |
3322493 | 08-14 04:14:30 | 5+8+1=14 |
3322492 | 08-14 04:11:00 | 7+8+0=15 |
3322491 | 08-14 04:07:30 | 1+3+0=04 |
3322490 | 08-14 04:04:00 | 5+9+7=21 |
3322489 | 08-14 04:00:30 | 6+4+5=15 |
3322488 | 08-14 03:57:00 | 9+0+9=18 |
3322487 | 08-14 03:53:30 | 9+4+2=15 |
3322486 | 08-14 03:50:00 | 4+5+9=18 |
3322485 | 08-14 03:46:30 | 3+6+5=14 |
3322484 | 08-14 03:43:00 | 3+9+8=20 |
3322483 | 08-14 03:39:30 | 1+1+7=09 |
3322482 | 08-14 03:36:00 | 9+1+8=18 |
3322481 | 08-14 03:32:30 | 6+7+5=18 |
3322480 | 08-14 03:29:00 | 9+1+8=18 |
3322479 | 08-14 03:25:30 | 3+8+1=12 |
3322478 | 08-14 03:22:00 | 5+4+9=18 |
3322477 | 08-14 03:18:30 | 1+3+2=06 |
3322476 | 08-14 03:15:00 | 2+4+7=13 |
3322475 | 08-14 03:11:30 | 0+3+4=07 |
3322474 | 08-14 03:08:00 | 9+5+8=22 |
3322473 | 08-14 03:04:30 | 8+0+8=16 |
3322472 | 08-14 03:01:00 | 1+8+8=17 |
3322471 | 08-14 02:57:30 | 5+4+8=17 |
3322470 | 08-14 02:54:00 | 0+9+5=14 |
3322469 | 08-14 02:50:30 | 9+9+9=27 |
3322468 | 08-14 02:47:00 | 4+9+9=22 |
3322467 | 08-14 02:43:30 | 6+0+6=12 |
3322466 | 08-14 02:40:00 | 5+6+7=18 |
3322465 | 08-14 02:36:30 | 8+4+6=18 |
Copyright © 2025 美洲28-预测网|美洲预测|结果走势查询-bl预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3322564 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3322563 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3322562 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3322561 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3322560 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3322559 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3322558 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3322557 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3322556 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3322555 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3322554 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3322553 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3322552 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3322551 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3322550 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3322549 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3322548 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3322547 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3322546 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3322545 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3322544 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3322543 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3322542 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3322541 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3322540 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3322539 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3322538 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3322537 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3322536 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3322535 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3322534 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3322533 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3322532 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3322531 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3322530 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3322529 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3322528 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3322527 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3322526 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3322525 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3322524 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3322523 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3322522 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3322521 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3322520 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3322519 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3322518 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3322517 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3322516 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3322515 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3322514 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3322513 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3322512 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3322511 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3322510 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3322509 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3322508 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3322507 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3322506 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3322505 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3322504 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3322503 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3322502 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3322501 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3322500 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3322499 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3322498 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3322497 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3322496 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3322495 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3322494 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3322493 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3322492 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3322491 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3322490 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3322489 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3322488 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3322487 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3322486 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3322485 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3322484 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3322483 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3322482 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3322481 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3322480 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3322479 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3322478 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3322477 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3322476 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3322475 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3322474 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3322473 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3322472 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3322471 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3322470 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3322469 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3322468 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3322467 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3322466 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3322465 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 美洲28-预测网|美洲预测|结果走势查询-bl预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 26 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 34 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 55 ) 期 |
8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
7 | 未开 ( 48 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 16 ) 期 |
5 | 未开 ( 17 ) 期 | 22 | 未开 ( 90 ) 期 |
4 | 未开 ( 29 ) 期 | 23 | 未开 ( 12 ) 期 |
3 | 未开 ( 15 ) 期 | 24 | 未开 ( 3 ) 期 |
2 | 未开 ( 57 ) 期 | 25 | 未开 ( 57 ) 期 |
1 | 未开 ( 206 ) 期 | 26 | 未开 ( 246 ) 期 |
0 | 未开 ( 979 ) 期 | 27 | 未开 ( 95 ) 期 |
Copyright © 2020 美洲28-预测网|美洲预测|结果走势查询-bl预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
565 | --- | 大 | 单 | |
564 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
563 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
562 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
561 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
560 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
559 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
558 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
557 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
556 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
555 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
554 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
553 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
552 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
551 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
550 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
549 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
548 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
547 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
546 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
545 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 美洲28-预测网|美洲预测|结果走势查询-bl预测网 All rights reserved.