最新:3323335期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3323335 | 08-16 06:27:30 | 3+9+4=16 |
3323334 | 08-16 06:24:00 | 2+2+6=10 |
3323333 | 08-16 06:20:30 | 4+4+6=14 |
3323332 | 08-16 06:17:00 | 0+3+4=07 |
3323331 | 08-16 06:13:30 | 5+5+5=15 |
3323330 | 08-16 06:10:00 | 3+2+5=10 |
3323329 | 08-16 06:06:30 | 3+8+3=14 |
3323328 | 08-16 06:03:00 | 3+9+2=14 |
3323327 | 08-16 05:59:30 | 3+8+0=11 |
3323326 | 08-16 05:56:00 | 2+6+4=12 |
3323325 | 08-16 05:52:30 | 8+0+7=15 |
3323324 | 08-16 05:49:00 | 2+8+0=10 |
3323323 | 08-16 05:45:30 | 9+0+5=14 |
3323322 | 08-16 05:42:00 | 1+7+4=12 |
3323321 | 08-16 05:38:30 | 4+5+9=18 |
3323320 | 08-16 05:35:00 | 9+5+5=19 |
3323319 | 08-16 05:31:30 | 5+6+6=17 |
3323318 | 08-16 05:28:00 | 6+3+9=18 |
3323317 | 08-16 05:24:30 | 5+2+9=16 |
3323316 | 08-16 05:21:00 | 2+3+1=06 |
3323315 | 08-16 05:17:30 | 1+2+0=03 |
3323314 | 08-16 05:14:00 | 4+9+6=19 |
3323313 | 08-16 05:10:30 | 3+2+4=09 |
3323312 | 08-16 05:07:00 | 1+0+9=10 |
3323311 | 08-16 05:03:30 | 1+8+1=10 |
3323310 | 08-16 05:00:00 | 1+2+0=03 |
3323309 | 08-16 04:56:30 | 3+3+1=07 |
3323308 | 08-16 04:53:00 | 3+9+1=13 |
3323307 | 08-16 04:49:30 | 9+4+9=22 |
3323306 | 08-16 04:46:00 | 1+8+8=17 |
3323305 | 08-16 04:42:30 | 4+0+7=11 |
3323304 | 08-16 04:39:00 | 0+6+4=10 |
3323303 | 08-16 04:35:30 | 5+8+3=16 |
3323302 | 08-16 04:32:00 | 9+3+8=20 |
3323301 | 08-16 04:28:30 | 8+7+9=24 |
3323300 | 08-16 04:25:00 | 7+0+4=11 |
3323299 | 08-16 04:21:30 | 5+2+7=14 |
3323298 | 08-16 04:18:00 | 8+9+3=20 |
3323297 | 08-16 04:14:30 | 4+9+8=21 |
3323296 | 08-16 04:11:00 | 6+3+9=18 |
3323295 | 08-16 04:07:30 | 0+8+0=08 |
3323294 | 08-16 04:04:00 | 5+1+3=09 |
3323293 | 08-16 04:00:30 | 0+1+0=01 |
3323292 | 08-16 03:57:00 | 0+2+4=06 |
3323291 | 08-16 03:53:30 | 7+2+5=14 |
3323290 | 08-16 03:50:00 | 6+9+9=24 |
3323289 | 08-16 03:46:30 | 3+0+0=03 |
3323288 | 08-16 03:43:00 | 7+8+8=23 |
3323287 | 08-16 03:39:30 | 6+0+7=13 |
3323286 | 08-16 03:36:00 | 9+9+4=22 |
3323285 | 08-16 03:32:30 | 4+6+1=11 |
3323284 | 08-16 03:29:00 | 1+6+0=07 |
3323283 | 08-16 03:25:30 | 9+5+2=16 |
3323282 | 08-16 03:22:00 | 1+0+1=02 |
3323281 | 08-16 03:18:30 | 5+8+0=13 |
3323280 | 08-16 03:15:00 | 8+4+8=20 |
3323279 | 08-16 03:11:30 | 9+4+0=13 |
3323278 | 08-16 03:08:00 | 1+2+7=10 |
3323277 | 08-16 03:04:30 | 3+4+5=12 |
3323276 | 08-16 03:01:00 | 5+3+0=08 |
3323275 | 08-16 02:57:30 | 9+9+3=21 |
3323274 | 08-16 02:54:00 | 0+7+9=16 |
3323273 | 08-16 02:50:30 | 6+5+3=14 |
3323272 | 08-16 02:47:00 | 9+3+1=13 |
3323271 | 08-16 02:43:30 | 9+4+5=18 |
3323270 | 08-16 02:40:00 | 1+9+4=14 |
3323269 | 08-16 02:36:30 | 4+7+4=15 |
3323268 | 08-16 02:33:00 | 9+6+0=15 |
3323267 | 08-16 02:29:30 | 2+7+3=12 |
3323266 | 08-16 02:26:00 | 5+6+1=12 |
3323265 | 08-16 02:22:30 | 1+5+2=08 |
3323264 | 08-16 02:19:00 | 9+4+6=19 |
3323263 | 08-16 02:15:30 | 9+2+5=16 |
3323262 | 08-16 02:12:00 | 1+1+3=05 |
3323261 | 08-16 02:08:30 | 4+5+8=17 |
3323260 | 08-16 02:05:00 | 1+2+5=08 |
3323259 | 08-16 02:01:30 | 8+8+5=21 |
3323258 | 08-16 01:58:00 | 9+5+5=19 |
3323257 | 08-16 01:54:30 | 1+2+2=05 |
3323256 | 08-16 01:51:00 | 7+4+3=14 |
3323255 | 08-16 01:47:30 | 9+9+5=23 |
3323254 | 08-16 01:44:00 | 5+4+3=12 |
3323253 | 08-16 01:40:30 | 4+0+1=05 |
3323252 | 08-16 01:37:00 | 8+8+2=18 |
3323251 | 08-16 01:33:30 | 0+2+0=02 |
3323250 | 08-16 01:30:00 | 6+0+2=08 |
3323249 | 08-16 01:26:30 | 6+1+6=13 |
3323248 | 08-16 01:23:00 | 0+1+0=01 |
3323247 | 08-16 01:19:30 | 6+6+3=15 |
3323246 | 08-16 01:16:00 | 4+3+2=09 |
3323245 | 08-16 01:12:30 | 8+1+0=09 |
3323244 | 08-16 01:09:00 | 2+3+4=09 |
3323243 | 08-16 01:05:30 | 2+1+0=03 |
3323242 | 08-16 01:02:00 | 8+2+3=13 |
3323241 | 08-16 00:58:30 | 0+6+2=08 |
3323240 | 08-16 00:55:00 | 3+7+2=12 |
3323239 | 08-16 00:51:30 | 9+9+1=19 |
3323238 | 08-16 00:48:00 | 2+8+7=17 |
3323237 | 08-16 00:44:30 | 0+5+0=05 |
3323236 | 08-16 00:41:00 | 2+7+1=10 |
Copyright © 2025 美洲28-预测网|美洲预测|结果走势查询-bl预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3323335 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323334 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323333 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323332 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323331 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323330 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323329 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323328 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323327 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323326 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323325 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323324 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323323 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323322 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323321 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323320 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323319 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323318 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323317 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323316 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323315 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323314 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323313 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323312 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323311 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323310 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323309 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323308 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323307 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323306 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323305 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323304 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323303 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323302 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323301 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323300 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323299 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323298 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323297 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323296 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323295 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323294 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323293 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323292 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323291 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323290 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323289 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323288 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323287 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323286 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323285 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323284 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323283 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323282 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323281 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323280 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323279 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323278 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323277 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323276 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323275 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323274 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323273 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323272 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323271 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323270 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323269 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323268 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323267 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323266 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323265 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323264 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323263 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323262 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323261 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323260 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323259 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323258 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323257 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323256 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323255 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323254 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323253 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323252 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323251 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323250 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323249 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323248 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323247 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323246 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323245 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323244 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323243 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323242 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323241 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323240 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323239 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323238 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323237 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323236 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 美洲28-预测网|美洲预测|结果走势查询-bl预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 28 ) 期 | 极小 | 未开 ( 20 ) 期 |
13 | 未开 ( 27 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 33 ) 期 |
6 | 未开 ( 19 ) 期 | 21 | 未开 ( 38 ) 期 |
5 | 未开 ( 73 ) 期 | 22 | 未开 ( 28 ) 期 |
4 | 未开 ( 168 ) 期 | 23 | 未开 ( 47 ) 期 |
3 | 未开 ( 20 ) 期 | 24 | 未开 ( 34 ) 期 |
2 | 未开 ( 249 ) 期 | 25 | 未开 ( 249 ) 期 |
1 | 未开 ( 42 ) 期 | 26 | 未开 ( 467 ) 期 |
0 | 未开 ( 170 ) 期 | 27 | 未开 ( 277 ) 期 |
Copyright © 2020 美洲28-预测网|美洲预测|结果走势查询-bl预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
336 | --- | 小 | 单 | |
335 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
334 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
333 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
332 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
331 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
330 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
329 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
328 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
327 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
326 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
325 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
324 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
323 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
322 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
321 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
320 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
319 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
318 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
317 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
316 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 美洲28-预测网|美洲预测|结果走势查询-bl预测网 All rights reserved.